JAKA Zu 18 βραχίονας 6 άξονα cobot με την τιμή χαμηλότερου κόστους στην εφαρμογή της Κίνας στο βιομηχανικό κοινό βραχίονα cobot
Κύριες προδιαγραφές
Μέγιστη προσιτότητα: 1073 χιλ.
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: 18 κλ
Θέστε την επανάληψη (ISO 9283): ± 0,03 χιλ.
Αριθμός αξόνων: 6
Τοποθετώντας θέση: οποιαδήποτε γωνία
Διάρκεια ζωής: 30000h
Πρότυπα: CE, TUV, KSc
Κατανάλωση ισχύος: 600W
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Συνεχές ρεύμα 24V
I/O λιμένας: 16 in/16 έξω
Οθόνη: ανθεκτική LCD οθόνη αφής 12 ίντσας
Όνομα προϊόντων | JAKA Zu 18 βραχίονας 6 άξονα cobot με την τιμή χαμηλότερου κόστους στην εφαρμογή της Κίνας στο βιομηχανικό κοινό βραχίονα cobot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εφαρμογή | JAKA Zu 18 βραχίονας 6 άξονα cobot με την τιμή χαμηλότερου κόστους στην εφαρμογή της Κίνας στο βιομηχανικό κοινό βραχίονα cobot ισχύει κυρίως στη συνέλευση χειρισμού υψηλής ακρίβειας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρότυπο | JAKA Zu 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βραχίονας ρομπότ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη προσιτότητα | 1073m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 18 κλ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέστε την επανάληψη (ISO 9283) | ± 0,03 χιλ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός αξόνων | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τοποθετώντας θέση | οποιαδήποτε γωνία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάρκεια ζωής | 30000h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 35kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτίμηση προστασίας | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρότυπα | CE, TUV, KSc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ισχύος | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υλικό | Κράμα αργιλίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιβαλλοντική θερμοκρασία | 0-50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία περιβάλλοντος | 20-85% (καμία συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Συνεχές ρεύμα 48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο | ΜΠΟΡΕΣΤΕ να μεταφέρετε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α1 | ±270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | -85°, +265° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | ±175° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | -85°,+265° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | ±270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες ειδήσεων
JAKA Zu 18 βραχίονας 6 άξονα cobot με την τιμή χαμηλότερου κόστους στην εφαρμογή της Κίνας στο βιομηχανικό κοινό βραχίονα cobot
2020-08-06
JAKA Zu 18 βραχίονας 6 άξονα cobot με την τιμή χαμηλότερου κόστους στην εφαρμογή της Κίνας στο βιομηχανικό κοινό βραχίονα cobot Κύριες προδιαγραφές Κατανάλωση ισχύος: 600W Περιγραφή προϊόντων
|