Καθολικά επιλογή ρομπότ και υλικό ρομπότ RS020N θέσεων
η αφαίρεση χρησιμοποίησε το βιομηχανικό ρομπότ για Kawasaki
Προδιαγραφή
RS020N ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |||
Τύπος | Αρθρωμένο ρομπότ | ||
---|---|---|---|
Βαθμοί ελευθερίας (άξονες) | 6 | ||
Ωφέλιμο φορτίο (κλ) | 20 | ||
Μέγιστη προσιτότητα (χιλ.) | 1.725 | ||
Θεσιακή επανάληψη (χιλ.) ✽1 | ±0.04 | ||
Σειρά κινήσεων (°) | Περιστροφή βραχιόνων (JT1) | ±180 | |
Βραχίονας έξω-μέσα (JT2) | +155 - −105 | ||
Ο βραχίονας επάνω-κατεβάζει (JT3) | +150 - −163 | ||
Στροφέας καρπών (JT4) | ±270 | ||
Κάμψη καρπών (JT5) | ±145 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | ±360 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (°/s) | Περιστροφή βραχιόνων (JT1) | 190 | |
Βραχίονας έξω-μέσα (JT2) | 205 | ||
Ο βραχίονας επάνω-κατεβάζει (JT3) | 210 | ||
Στροφέας καρπών (JT4) | 400 | ||
Κάμψη καρπών (JT5) | 360 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | 610 | ||
Επιτρεπόμενη στιγμή (Ν•μ) | Στροφέας καρπών (JT4) | 45 | |
Κάμψη καρπών (JT5) | 45 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | 29 | ||
Επιτρεπόμενη στιγμή της αδράνειας (κλ•τετρ.μέτρο) | Στροφέας καρπών (JT4) | 0,9 | |
Κάμψη καρπών (JT5) | 0,9 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | 0,3 | ||
Μάζα (κλ) | 230 | ||
Μοντάρισμα | Πάτωμα, ανώτατο όριο | ||
Περιβάλλον εγκατάστασης | Περιβαλλοντική θερμοκρασία (°C) | 0 - 45 | |
Σχετική υγρασία (%) | 35 - 85 (καμία δροσιά, ούτε παγετός που επιτρέπεται) | ||
Προστασία | Καρπός: IP67 άξονας αντίτιμου/βάσεων: IP65 αντίτιμο | ||
Απαιτήσεις ελεγκτών/δύναμης (kVA) | E01/5,6 |
Περιγραφή προϊόντων
Πληροφορίες προϊόντων
Όλα τα προϊόντα που πωλούμε είναι από τον κατασκευαστή προέλευσης. Θα υποβάλουμε όλη την τεκμηρίωση κατασκευαστών ενώ τελειώνουμε την παράδοση.
3.Quality διαβεβαίωση
4.Technical υποστήριξη
Συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης, της επισκευής και της συντήρησης, μπορούμε να δώσουμε όλα τα είδη τεχνικής υποστήριξης.
5.Quickly απάντηση
Το προσωπικό μας θα κρατήσει 24h σε απευθείας σύνδεση και θα απαντήσει στην ερώτησή σας πολύ γρήγορα.