Ρομποτική συσκευασία βραχιόνων και ωφέλιμο φορτίο 7kg εξαρτήσεων βραχιόνων ρομπότ
προσιτότητα 930mm ρομποτικός βραχίονας RS007L cnc για το ρομπότ Kawasaki
Προδιαγραφή
RS007L ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |||
Τύπος | Αρθρωμένο ρομπότ | ||
---|---|---|---|
Βαθμοί ελευθερίας (άξονες) | 6 | ||
Ωφέλιμο φορτίο (κλ) | 7 | ||
Μέγιστη προσιτότητα (χιλ.) | 930 | ||
Θεσιακή επανάληψη (χιλ.) ✽1 | ±0.03 | ||
Σειρά κινήσεων (°) | Περιστροφή βραχιόνων (JT1) | ±180 | |
Βραχίονας έξω-μέσα (JT2) | ±135 | ||
Ο βραχίονας επάνω-κατεβάζει (JT3) | ±157 | ||
Στροφέας καρπών (JT4) | ±200 | ||
Κάμψη καρπών (JT5) | ±125 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | ±360 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (°/s) | Περιστροφή βραχιόνων (JT1) | 370 | |
Βραχίονας έξω-μέσα (JT2) | 310 | ||
Ο βραχίονας επάνω-κατεβάζει (JT3) | 410 | ||
Στροφέας καρπών (JT4) | 550 | ||
Κάμψη καρπών (JT5) | 550 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | 1.000 | ||
Επιτρεπόμενη στιγμή (Ν•μ) | Στροφέας καρπών (JT4) | 17 | |
Κάμψη καρπών (JT5) | 17 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | 10 | ||
Επιτρεπόμενη στιγμή της αδράνειας (κλ•τετρ.μέτρο) | Στροφέας καρπών (JT4) | 0,5 | |
Κάμψη καρπών (JT5) | 0,5 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | 0,2 | ||
Μάζα (κλ) | 36 | ||
Μοντάρισμα | Πάτωμα, ανώτατο όριο | ||
Περιβάλλον εγκατάστασης | Περιβαλλοντική θερμοκρασία (°C) | 0 - 45 | |
Σχετική υγρασία (%) | 35 - 85 (καμία δροσιά, ούτε παγετός που επιτρέπεται) | ||
Απαιτήσεις ελεγκτών/δύναμης (kVA) | F60/2,0 | ||
Προστασία | Καρπός: IP67 άξονας αντίτιμου/βάσεων: IP65 αντίτιμο |
Περιγραφή προϊόντων
Πληροφορίες προϊόντων
Όλα τα προϊόντα που πωλούμε είναι από τον κατασκευαστή προέλευσης. Θα υποβάλουμε όλη την τεκμηρίωση κατασκευαστών ενώ τελειώνουμε την παράδοση.
3.Quality διαβεβαίωση
4.Technical υποστήριξη
Συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης, της επισκευής και της συντήρησης, μπορούμε να δώσουμε όλα τα είδη τεχνικής υποστήριξης.
5.Quickly απάντηση
Το προσωπικό μας θα κρατήσει 24h σε απευθείας σύνδεση και θα απαντήσει στην ερώτησή σας πολύ γρήγορα.