6 καθαρή προσιτότητα 505.8mm ωφέλιμων φορτίων 4kg ρομπότ βραχιόνων MC004N ρομπότ άξονα
για το ιατρικό και φαρμακευτικό pulator ρομπότ για Kawasaki
Προδιαγραφή
MC004N ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |||
Τύπος | Αρθρωμένο ρομπότ | ||
---|---|---|---|
Βαθμοί ελευθερίας (άξονες) | 6 | ||
Ωφέλιμο φορτίο (κλ) | 4 | ||
Μέγιστη προσιτότητα (χιλ.) | 505.8 | ||
Θεσιακή επανάληψη (χιλ.) ✽1 | ±0.05 | ||
Σειρά κινήσεων (°) | Περιστροφή βραχιόνων (JT1) | ±180 | |
Βραχίονας έξω-μέσα (JT2) | +135 - −95 | ||
Ο βραχίονας επάνω-κατεβάζει (JT3) | +60 - −155 | ||
Στροφέας καρπών (JT4) | ±270 | ||
Κάμψη καρπών (JT5) | ±120 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | ±270 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (°/s) | Περιστροφή βραχιόνων (JT1) | 200 | |
Βραχίονας έξω-μέσα (JT2) | 180 | ||
Ο βραχίονας επάνω-κατεβάζει (JT3) | 225 | ||
Στροφέας καρπών (JT4) | 700 | ||
Κάμψη καρπών (JT5) | 500 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | 350 | ||
Επιτρεπόμενη στιγμή (Ν•μ) | Στροφέας καρπών (JT4) | 8.5 | |
Κάμψη καρπών (JT5) | 8.5 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | 4.0 | ||
Επιτρεπόμενη στιγμή της αδράνειας (κλ•τετρ.μέτρο) | Στροφέας καρπών (JT4) | 0,2 | |
Κάμψη καρπών (JT5) | 0,2 | ||
Συστροφή καρπών (JT6) | 0,1 | ||
Μάζα (κλ) | 25 | ||
Μοντάρισμα | Πάτωμα, ανώτατο όριο | ||
Περιβάλλον εγκατάστασης | Περιβαλλοντική θερμοκρασία (°C) | 10 - 35 | |
Σχετική υγρασία (%) | 35 - 85 (καμία δροσιά, ούτε παγετός που επιτρέπεται) | ||
Απαιτήσεις ελεγκτών/δύναμης (kVA) | F60/2,0 | ||
Protection✽2 | Καρπός: IP67 αντίτιμο/βάση: IP65 αντίτιμο | ||
Καθαρότητα | ISO Class5 |
Περιγραφή προϊόντων
Πληροφορίες προϊόντων
Όλα τα προϊόντα που πωλούμε είναι από τον κατασκευαστή προέλευσης. Θα υποβάλουμε όλη την τεκμηρίωση κατασκευαστών ενώ τελειώνουμε την παράδοση.
3.Quality διαβεβαίωση
4.Technical υποστήριξη
Συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης, της επισκευής και της συντήρησης, μπορούμε να δώσουμε όλα τα είδη τεχνικής υποστήριξης.
5.Quickly απάντηση
Το προσωπικό μας θα κρατήσει 24h σε απευθείας σύνδεση και θα απαντήσει στην ερώτησή σας πολύ γρήγορα.