ο άξονας fd-B4S 7 ρομπότ συγκόλλησης OTC της συγκόλλησης playload 4kg βραχιόνων ρομπότ και φθάνει σε 1.4m ως mig ρομπότ συγκόλλησης
| Προδιαγραφή | Αξία |
|---|---|
| Αριθμός αξόνων | 7 |
| Μέγιστη ικανότητα ωφέλιμων φορτίων | 4 κλ |
| Θεσιακή επανάληψη | +/- 0,08 χιλ. (σημείωση 1) |
| Οριζόντια προσιτότητα | 1435mm |
| Κάθετη προσιτότητα | 2446mm |
| Ικανότητα κίνησης | 3550W |
| Λειτουργώντας σειρά, βραχίονας, J1 (περιστροφή) | +/- 170º |
| Λειτουργώντας σειρά, βραχίονας, J2 (χαμηλότερος βραχίονας) | -145º~+70º |
| Λειτουργώντας σειρά, βραχίονας, J3 (ανώτερος βραχίονας) | -170°~ +142.6° |
| Λειτουργώντας σειρά, καρπός, J4 (ταλάντευση) | +/- 155° |
| Λειτουργώντας σειρά, καρπός, J5 (κάμψη) | -45°~ +225° (σημείωση 2) |
| Λειτουργώντας σειρά, καρπός, J6 (συστροφή) | +/- 205° (σημείωση 2) |
| Μέγιστη ταχύτητα, βραχίονας, J1 (περιστροφή) | 3.66 rad/s {210°/s} |
| Μέγιστη ταχύτητα, βραχίονας, J2 (χαμηλότερος βραχίονας) | 3.66 rad/s {210°/s} |
| Μέγιστη ταχύτητα, βραχίονας, J3 (ανώτερος βραχίονας) | 3.66 rad/s {210°/s} |
| Μέγιστη ταχύτητα, καρπός, J4 (ταλάντευση) | 7.33 rad/s {420°/s} |
| Μέγιστη ταχύτητα, καρπός, J5 (κάμψη) | 7.33 rad/s {420°/s} |
| Μέγιστη ταχύτητα, καρπός, J6 (συστροφή) | 10.5 rad/s {600°/s} |
| Φορτίο καρπών, επιτρεπόμενη στιγμή, J4 (ταλάντευση) | 10.1 N*m |
| Φορτίο καρπών, επιτρεπόμενη στιγμή, J5 (κάμψη) | 10.1 N*m |
| Φορτίο καρπών, επιτρεπόμενη στιγμή, J6 (συστροφή) | 2.94 N*m |
| Φορτίο καρπών, επιτρεπόμενη στιγμή της αδράνειας, J4 (ταλάντευση) | 0,38 kg* το m@2 |
| Φορτίο καρπών, επιτρεπόμενη στιγμή της αδράνειας, J5 (κάμψη) | 0,38 κλ *m^2 |
| Φορτίο καρπών, επιτρεπόμενη στιγμή της αδράνειας, J6 (συστροφή) | 0,03 κλ *m^2 |
| Διατομική περιοχή λειτουργίας βραχιόνων | 2.57 m^2 Χ 340° |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | 0 ~ 45°C, 20 ~ 80% RH (καμία συμπύκνωση) |
| Μάζα | 189 κλ |
| Ανώτερη ικανότητα ωφέλιμων φορτίων βραχιόνων | 10 κλ (σημείωση 3) |
| Τύπος εγκατάστασης | Τύπος πατωμάτων |
| Χρώμα χρωμάτων | Άσπρος (Munsell 10GY9/1) |
![]()
![]()
![]()
![]()